企業(yè)生產(chǎn)輸水管產(chǎn)品*的主要檢測設(shè)備
序號 | 產(chǎn)品單元 | 主要檢測設(shè)備 | |
設(shè)備名稱 | 技術(shù)要求 | ||
1 | 自應(yīng)力混凝土輸水管 | 案秤 | zui小分度值20g |
天平 | zui小分度值1g | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ | ||
砂篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
石篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
振動臺 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
膠砂試模 | 40mm×40mm×160mm | ||
比長儀或外徑千分尺 | 比長儀分度值0.01mm、外徑千分尺分度值0.001mm | ||
壓力試驗機 | 示值誤差±1% | ||
材料拉力試驗機或材料試驗機 | 示值誤差±1% | ||
反復(fù)彎曲試驗裝置 |
| ||
游標(biāo)卡尺 | 鋼材試驗用:分度值0.02mm;管外徑測量用:分度值0.10mm | ||
內(nèi)徑千分尺 | 用于管內(nèi)徑測量,分度值0.01mm | ||
深度游標(biāo)卡尺 | 分度值0.05mm | ||
管子水壓試驗裝置 | 壓力表1.6級、分度值0.05MPa | ||
2 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管(一階段管) | 案秤 | zui小分度值20g |
天平 | zui小分度值1g | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ | ||
砂篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
石篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
混凝土立方試模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
振動臺 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
壓力試驗機 | 示值誤差±1% | ||
材料拉力試驗機或材料試驗機 | 示值誤差±1% | ||
反復(fù)彎曲試驗裝置 |
| ||
游標(biāo)卡尺 | 鋼材試驗用:分度值0.02mm;管外徑測量用:管徑500-1000mm時,分度值0.05mm;>1000mm-1800mm時,分度值0.20mm。 | ||
外徑檢驗量具 | 管外徑≥1800mm時測量用,分度值0.2mm;企業(yè)可外購或自制,自制時需制訂自校規(guī)程并定期自校,校準(zhǔn)用計量器具應(yīng)能溯源。 | ||
內(nèi)徑千分尺 | 用于管內(nèi)徑測量,分度值0.01mm | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 分度值0.01mm | ||
深度游標(biāo)卡尺 | 分度值0.05mm | ||
管子水壓試驗裝置 | 壓力表1.6級、分度值0.05MPa | ||
3 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管(三階段管) | 案秤 | zui小分度值20g |
天平 | zui小分度值1g | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ | ||
砂篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
石篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
混凝土立方試模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
振動臺 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
壓力試驗機 | 示值誤差±1% | ||
材料拉力試驗機或材料試驗機 | 示值誤差±1% | ||
反復(fù)彎曲試驗裝置 |
| ||
游標(biāo)卡尺 | 鋼材試驗用:分度值0.02mm;管外徑測量用:管徑500-1000mm時,分度值0.05mm;>1000mm-1800mm時,分度值0.20mm | ||
外徑檢驗量具 | 管外徑≥1800mm時測量用,分度值0.2mm;企業(yè)可外購或自制,自制時需制訂自校規(guī)程并定期自校,校準(zhǔn)用計量器具應(yīng)能溯源。 | ||
內(nèi)徑千分尺 | 用于管內(nèi)徑測量,分度值0.01mm | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 分度值0.01mm | ||
深度游標(biāo)卡尺 | 分度值0.05mm | ||
管子水壓試驗裝置 | 壓力表1.6級、分度值0.05MPa | ||
維勃稠度儀 | 干硬性混凝土?xí)r應(yīng)配備 | ||
4 | 預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管 | 案秤 | zui小分度值20g |
天平 | zui小分度值1g | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ | ||
砂篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
石篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
混凝土立方試模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
振動臺 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
壓力試驗機 | 示值誤差±1% | ||
材料拉力試驗機或材料試驗機 | 示值誤差±1% | ||
反復(fù)彎曲試驗裝置 |
| ||
游標(biāo)卡尺 | 鋼材試驗用:分度值0.02mm;管外徑測量用:管徑500-1000mm時,分度值0.05mm;>1000mm-1800mm時,分度值0.20mm | ||
外徑檢驗量具 | 管外徑≥1800mm時測量用,分度值0.2mm;企業(yè)可外購或自制,自制時需制訂自校規(guī)程并定期自校,校準(zhǔn)用計量器具應(yīng)能溯源。 | ||
內(nèi)徑千分尺 | 用于管內(nèi)徑測量,分度值0.01mm | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 分度值0.01mm | ||
深度游標(biāo)卡尺 | 分度值0.05mm | ||
管子水壓試驗裝置或混凝土管外壓試驗裝置(可二者選其一) | 水壓試驗裝置:壓力表1.6級、分度值0.05MPa;外壓試驗裝置:由傳感器、荷載顯示儀、油泵和試驗架等組成,荷載顯示儀準(zhǔn)確度等級1級;或由壓力表、千斤頂和試驗架等組成,壓力表1.6級、分度值0.05MPa。 | ||
砂漿立方試模 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | ||
扭轉(zhuǎn)試驗機 |
| ||
精密π尺 | 分度值0.02mm | ||
5 | 鋼筋混凝土排水管 | 案秤 | zui小分度值20g |
天平 | zui小分度值1g | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ | ||
砂篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
石篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
混凝土立方試模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
振動臺 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
壓力試驗機 | 示值誤差±1% | ||
維勃稠度儀 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.1mm | ||
游標(biāo)卡尺 | 測量管外徑測量用,管徑<1800mm時*,分度值0.10mm。 | ||
外徑檢驗量具 | 管外徑≥1800mm時測量用,分度值0.2mm;企業(yè)可外購或自制,自制時需制訂自校規(guī)程并定期自校,校準(zhǔn)用計量器具應(yīng)能溯源。 | ||
內(nèi)徑千分尺 | 分度值0.01mm | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 分度值0.01mm | ||
深度游標(biāo)卡尺 | 分度值0.05mm | ||
管子水壓試驗裝置 | 壓力表1.6級、分度值0.005MPa | ||
混凝土管外壓試驗裝置 | 由傳感器、荷載顯示儀、油泵和試驗架等組成,荷載顯示儀準(zhǔn)確度等級1級;或由壓力表、千斤頂和試驗架等組成,壓力表1.6級、分度值0.05MPa。 | ||
6 | 頂進施工法用鋼筋混凝土排水管 | 案秤 | zui小分度值20g |
天平 | zui小分度值1g | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ | ||
砂篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
石篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
| ||
混凝土立方試模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
振動臺 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
壓力試驗機 | 示值誤差±1% | ||
維勃稠度儀 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.1mm | ||
游標(biāo)卡尺 | 測量管外徑測量用,管徑<1800mm時*,分度值0.10mm。 | ||
外徑檢驗量具 | 管外徑≥1800mm時測量用,分度值0.2mm;企業(yè)可外購或自制,自制時需制訂自校規(guī)程并定期自校,校準(zhǔn)用計量器具應(yīng)能溯源。 | ||
內(nèi)徑千分尺 | 分度值0.01mm | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 分度值0.01mm | ||
深度游標(biāo)卡尺 | 分度值0.05mm | ||
管子水壓試驗裝置 | 壓力表1.6級、分度值0.005MPa | ||
混凝土管外壓試驗裝置 | 由傳感器、荷載顯示儀、油泵和試驗架等組成,荷載顯示儀準(zhǔn)確度等級1級;或由壓力表、千斤頂和試驗架等組成,壓力表1.6級、分度值0.05MPa。 | ||
7 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管 | 天平 | zui小分度值0.1mg |
砂篩分標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.4mm | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ | ||
瓷甘堝 | 不小于30mL | ||
巴氏硬度儀 | HBa-1型或GYZJ934-1型 | ||
電熱恒溫水浴 | 室溫~100℃, 控溫±2℃ | ||
索氏萃取儀 | 250mL | ||
箱式電阻爐 | 450℃~650℃,控溫±20℃ | ||
內(nèi)徑測量尺 | 內(nèi)徑控制管用,分度值1mm | ||
游標(biāo)卡尺 | 分度值0.02mm | ||
π尺 | 分度值1mm | ||
直角尺 | 分度值1mm | ||
管子水壓試驗裝置 | 壓力表≤1級、分度值0.05MPa | ||
材料試驗機 | 示值誤差±1%;應(yīng)能獲得恒定的試驗速度,當(dāng)試驗速度不大于10mm/min時,速度誤差不大于20%;當(dāng)試驗速度大于10mm/min時,速度誤差不大于10%。) | ||
剛度試驗機 | 材料試驗機不具備管剛度試驗?zāi)芰r配備,示值誤差±1%;應(yīng)能獲得恒定的試驗速度,當(dāng)試驗速度不大于10mm/min時,速度誤差不大于20%;當(dāng)試驗速度大于10mm/min時,速度誤差不大于10%。 | ||
備注 | 1、 所有檢測設(shè)備的測量范圍應(yīng)能覆蓋申請單元zui大規(guī)格型號產(chǎn)品或試件的檢測要求。 2、 壓力表、壓力試驗機、材料試驗機、荷載顯示儀等儀器儀表類器具測量范圍的配置應(yīng)保證被測參數(shù)在其20%-80%范圍內(nèi)使用。 3、 本表所列度或分度值均為zui低要求,實際配置不應(yīng)低于表中要求。 4、 企業(yè)配備的檢測設(shè)備,可與上述設(shè)備名稱不同,但應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能要求。 |
一、排水管內(nèi)外壓檢測設(shè)備/排水管內(nèi)水壓檢測裝置/檢測中心排水管檢測設(shè)備/排水管內(nèi)外壓檢測設(shè)備產(chǎn)品簡介:
混凝土和鋼筋混凝土排水管試驗裝置是按國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土和鋼筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)《混凝土和鋼筋混凝土排水管試驗方法》(GB/T 16752-2006)及JCT923-2003《混凝土低壓排水管》的規(guī)定而研制的,采用臥式結(jié)構(gòu),主要適用于混凝土、鋼筋混凝土排水管的內(nèi)水壓試驗。
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:513862 管理登陸