產(chǎn)品描述:
一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介
系統(tǒng)采用高精度數(shù)字伺服閥,具有載荷閉環(huán)控制功能,控制精度高,可靠性好,滿足GB、ISO、ASTM等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于水泥、混凝土、砌墻磚、耐火磚等材料試驗(yàn)要求,適用于手動(dòng)液壓式壓力試驗(yàn)機(jī)改造升級(jí)為微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī),采用微機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)電子測(cè)量、自動(dòng)完成強(qiáng)度測(cè)試,自動(dòng)分析計(jì)算和打印報(bào)告,是各檢測(cè)單位壓力試驗(yàn)機(jī)自動(dòng)化升級(jí)的產(chǎn)品。
二、改造前后性能對(duì)比
性能指標(biāo) | 改造前 | 改造后 |
測(cè)量精度 | 1級(jí) | 1級(jí) |
測(cè)量范圍 | 4%FS-100%FS分三檔 | 4%FS-100%FS連續(xù)測(cè)量不分檔 |
顯示方式 | 度盤或數(shù)碼顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示 |
控制方式 | 手動(dòng)控制 | 電液伺服自動(dòng)控制 |
曲線顯示 | 無(wú) | 有,可顯示載荷-時(shí)間曲線 |
數(shù)據(jù)處理 | 度盤的無(wú)數(shù)據(jù)處理,數(shù)碼的數(shù)據(jù)處理能力很弱 | 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析能力 |
試驗(yàn)報(bào)表 | 無(wú) | 可打印標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)表 |
滿足標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)要求 | 不能滿足加載速度的要求 | 能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 |
試驗(yàn)機(jī)聯(lián)網(wǎng) | 度盤的不能聯(lián)網(wǎng),數(shù)碼的聯(lián)網(wǎng)不方便 | 可方便地與各聯(lián)網(wǎng)軟件數(shù)據(jù)對(duì)接 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:513561 管理登陸